Description
| BODY | Dimensions | 166.9 x 76 x 8.8 mm (6.57 x 2.99 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 222 g (7.83 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 114.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~511 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| HDR10+ Always-on display 120Hz@FHD, 60Hz@QHD |
| PLATFORM | OS | Android 10.0; One UI 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G77 MP11 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM | |
| UFS 3.0 |
| MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS Periscope 48 MP, f/3.6, 102mm (telephoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1.4µm, AF, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
| USB | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) |
| BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
|---|
Box Contents:
- Phone
- USB Cable
- Wall Charger
- Headphones
- Documentation

NVIDIA GeForce RTX 2080 TI Founders Edition
Xiaomi Mi Mix 3 128GB (FACTORY UNLOCKED) 6.39" 6GB RAM Global Version
MSI GTX 1060 AERO ITX 6G OC Graphic Cards GTX 1060 AERO ITX 6G OC
Lenovo Z5 Pro GT Unlocked
Apple iPhone XS Max 256GB 4G Factory Unlocked 6.5" Unlocked 4G LTE CDMA GSM
Harman Kardon Aura Studio Bluetooth 360 Degree Speaker System with 4.5" Subwoofer
Garmin vivosmart 3
MSI GT75 TITAN i7-9750H/i9-9980HK RTX 2070/2080 17.3" FHD 144Hz/UHD 4k Laptop
DEWALT DCA2203C 20-Volt MAX Battery Adapter Kit for 18-Volt Tools
MSI Titan GT77HX RTX 4090 17.3" i9-13980HX 64GB RAM 4TB SSD
DEWALT CB606 Lithium-ion Battery Pack - 20V/60V
DEWALT DCB609-2 20V/60V MAX FLEXVOLT 9Ah Battery, 2 Pack
Vivo Z5x celular Mobile Phone 6.53" Screen 8G 128G Snapdragon
Xiaomi Mi A2 64GB + 4GB RAM, Dual Camera, LTE AndroidOne Smartphone - International Global Version
Intel 7th Gen Intel Core Desktop Processor i7-7700K (BX80677I77700K)
Huawei P30 Pro VOG-AL10, 8GB 256GB 





![MSI Trident X Plus 9SF-054US Gaming Desktop [i9-9900K][RTX 2080Ti VENTUS 11GB][32GB DDR4][512GB SSD + 2TB HDD](https://www.stalwarttradeltd.com/wp-content/uploads/2025/01/msi-trident-x-plus-9sf-054us-gaming-desktop-i9-9900k-rtx-2080ti-ventus-11gb-32gb-ddr4-512gb-ssd-2tb-hdd-w10pro-.jpg)
