$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |




ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ecobee3 lite Smart Thermostat (2nd Gen), Works with Amazon Alexa
Jabra Elite 65e Alexa Enabled Wireless Stereo Neckband with In-Ear Noise Cancellation
Denon DJ Prime 4 |4-Deck Standalone DJ System
Karcher K4 Silent Home
Makita LXT1501 18-Volt 3.0Ah 15-Piece Lithium-Ion Power Tool Cordless Combo Kit
LOL Surprise Back to School BackPack With Lunch Box
Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G
JBL Cinema SB150
LOL Surprise Fizz Factory Maker
JBL Boombox Black Portable Bluetooth Waterproof Speaker
LOL Surprise 5 Color Change Lip Gloss Kit New
Segway Ninebot S-Plus Smart Self-Balancing Electric Scooter with Intelligent Lighting and Battery System, Remote Control and Auto-Following Mode, White
Huawei Band 3 Pro All-in-One Fitness Activity Tracker, 5ATM Water Resistance Swim, 24/7 Heart Rate Monitor, Built-in GPS, Multi-Sports Mode, Sleep Tracking
Jabra Speak 410 USB Speakerphone for Skype and other VoIP calls
Samsung 128GB EVO Plus Class 10 Micro SDXC with Adapter (MB-MC128GA)
Garmin Forerunner 935
Garmin vívomove HR, Hybrid Smartwatch for Men and Women, White/Rose Gold
Harman/kardon - Onyx Mini Portable Wireless Speaker
Sandisk Ultra 64GB Micro SDXC UHS-I Card with Adapter - 100MB/s U1 A1 - SDSQUAR-064G-GN6MA
Nest Cam Outdoor Security Camera 2 pack, Works with Alexa
JBL Simply Cinema ESC 333 5.1 Dolby Digital Surround 5 Speaker 1 Active Subwoofer
Harman Kardon Soundsticks III 2.1 Channel Multimedia Speaker System with Subwoofer
ZOTAC ZT-P10810F-10P GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition 11GB GDDR5X 352-bit Gaming Graphics Card VR Ready
LOL Surprise Lil Sisters Series 4- Eye Spy
Bobcat Miner 300 Helium Hotspot for HNT
Innosilicon Equihash Miner A9 ZMaster,50Ksol/s 620W,ASIC Miner with Power Supply
ClodPi Pro HotSpot IN865 Helium Miner
Garmin Tactix Bravo
XFX Gts XXX Edition Rx 580 8GB OC+ 1386Mhz DDR5 3xDP HDMI DVI Graphic Cards RX-580P8DFD6 












